Beschreibung
Der Shake Mix hat 239 Kalorien und eine große Portion Eiweiß. Durch die Kombination der Zutaten hat er ein vollständiges Aminosäurenprofil. Der Shake ist für jeden Körper ein MUSS.
Zutaten: Erbsenproteinisolat, geschälfte Hanfsamen, 100% Kakaopulver, Johannisbrotkernmehl, Reiseiweiß, Dattelmehl (*Zutaten aus biologischer Landwirtschaft)
Aminosäurenprofil | pro 100 g Pulver | pro Portion
(= 60 g Pulver /200 ml Wasser) |
L-Isoleucin | 3,3 g | 1,98 g |
L-Leucin | 7,2 g | 4,32 g |
L-Lysin | 3,8 g | 2,28 g |
L-Methionin | 2,4 g | 1,44 g |
L-Phenylalanin | 4,4 g | 2,64 g |
L-Threonin | 2,1 g | 1,26 g |
L-Typtophan | 1,4 g | 0,84 g |
L-Valin | 5,4 g | 3,24 g |
L-Histidin | 1,9 g | 1,14 g |
L-Arginin | 6,9 g | 4,14 g |
L-Tyrosin | 2,9 g | 1,74 g |
L-Cystein | 3,5 g | 2,1 g |
L-Alanin | 4,4 g | 2,64 g |
L-Asparagin/ L-Asparaginsäure | 7,2 g | 4,32 g |
Glysin | 15,0 g | 9,0 g |
L-Prolin | 3,8 g | 2,28 g |
L-Serin | 3,5 g | 2,1 g |
Eine Packung beinhaltet einen Portion
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.